| Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Distancia total: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Distancia parcial 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distancia parcial 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocidad media: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Cadencia: | 0(20)~299rpm |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Wireless transmission: | Velocidad/Cadencia [sistema digital wireless, ID coded] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Modo automático: | Sí |
| Doble diametro de rueda : | Sí |
| Diametro de rueda: | 0100mm~3999mm (valor por defecto:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batería: | Computadora: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Duración de batería: | Computadora: 1 año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día, la duración de la batería variará dependiendo de las condiciones de uso.) Sensor:6 meses (si la computadora se utiliza por 1 hora/día, la duración de la batería variará dependiendo de las condiciones de uso.) |
| Dimensión: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| Peso: | 22g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






