| Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Distancia total: | 0.0~9999.9/10000-999999km [mile] |
| Distancia parcial 1: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Distancia parcial 2: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~99:59'59" |
| Velocidad media: | 0.0~105.9km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Distancia restante: | 9999.90~0.00km [mile] |
| Temperatura: | -20~60℃ [-4~140°F] |
| Altitud al nivel del mar: | -500~9000m [ -1640~29600 ft ] |
| Pendiente (%): | -99% ~ +99% |
| Altitud ascendida: | 0 ~ 999999 m [ ft ] |
| Altitud total acumulada: | 0 ~ 99999 / 100 ~ 99999 x 1000 m [ ft ] |
| Transmisión inalámbrica: | Velocidad [sistema digital wireless, ID coded] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Diametro de rueda: | 0100mm~3999mm (valor por defecto:A 2096mm / B 2050mm, doble diametro de rueda ) |
| Distancia de transmisión: | 20~70cm [27"] |
| Batería: | Computadora : CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Duración de batería: | Computadora: 10 meses (si la computadora se utiliza por 1 hora/día, la duración de la batería variará dependiendo de las condiciones de uso.) Sensor:8 meses (si la computadora se utiliza por 1 hora/día, la duración de la batería variará dependiendo de las condiciones de uso.) ※ Esta es la figura promedio en condiciones de uso de 20 °C de temeratura y la distancia entre la computadora y el sensor es de 65 cm. |
| Dimensión: |
57 X 34 X 15mm |
| Peso: | 30g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






