| Bovenste display: | Huidige snelheid | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] (Voor een bandenmaat van 27 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde snelheid | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale snelheid | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middelste display: | Hartslag |
0(30) ~ 299bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde hartslag | 0~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum hartslag | 0(30) ~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadans | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde kadans | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum kadans | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderste display: | Datum | '07.01.01 ~ '99.12.31(De datumnotatie kan worden aangepast) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klok |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorieverbruik | 0~9999/10000 ~ 999999kcal (Uitsluitend gecalculeerde schattingen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale tijd | 0 ~ 99999 uren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale afstand | 0.0 ~ 9999.9/10000 ~ 999999 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstreken tijd | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 01:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritafstand | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aftelafstand | 9999.90 ~ 0.00 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondenummer | L-01 ~ L-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde actuele rondesnelheid | 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondetijd | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 1:00'00" ~ 99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuele rondeafstand | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronde: | Bovenste display (Gemiddelde rondesnelheid, maximum rondesnelheid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middelste display (Gemiddelde hartslag tijdens de ronde, rondenummer, maximum hartslag tijdens de ronde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderste display (Rondeafstand, rondetijd, tussentijd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ Gemiddelde snelheid zal "E"weergeven wanneer de verstreken tijd meer is dan 100 uur of de afstand van de trip meer dan 9999,99 km/h [mile].
※ De door de fabriek geleverde batterij kan een kortere levensduur hebben dan hierboven gespecificeerd.
※ Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






