| Huidige snelheid: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Totale afstand: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Ritafstand 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Ritafstand 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Verstreken tijd: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Gemiddelde snelheid: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Maximale snelheid: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Draadloze transmissie: | Snelheid [analoge sensor] |
| Klok: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Tempo-indicator: | Ja |
| Automatische energie-spaarstand: | Ja |
| Automatische start/stop : | Ja |
| 2 wielmaten instelbaar : | Ja |
| Bandenmaten: | 100mm~3999mm (Standaardmaten:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batterij: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Levensduur batterij: |
Computer:Ongeveer 1 jaar (als de computer 1 uur per dag gebruikt is)Sensor:De eenheid Totale Afstand gaat tot 10.000km [6,250 miles] |
| Afmetingen: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| Gewicht: | 22g |
| ※ | De door de fabriek geleverde batterij kan een kortere levensduur hebben dan hierboven gespecificeerd. |
| ※ | Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. |






