| Huidige snelheid: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Totale afstand: | 0.0~9999.9/10000-999999km [mile] |
| Ritafstand 1: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Ritafstand 2: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Verstreken tijd: | 0:00'00"~99:59'59" |
| Gemiddelde snelheid: | 0.0~105.9km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Maximale snelheid: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Klok: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Affelafstand: | 9999.90~0.00km [mile] |
| Temperatuur: | -20~60℃ [-4~140°F] |
| Hoogte boven zeeniveau: | -500~9000m [ -1640~29600 ft ] |
| Helling (%): | -99% ~ +99% |
| Geklommen hoogte: | 0 ~ 999999 m [ ft ] |
| Totale hoogtewinst: | 0 ~ 99999 / 100 ~ 99999 x 1000 m [ ft ] |
| Draadloze transmissie : | Snelheid [Digitaal draadloos systeem (ID gecodeerd)] |
| Tempo-indicator: | Ja |
| Automatische energie-spaarstand: | Ja |
| Bandenmaten: | 0100mm~3999mm (Standaardmaten:A 2096mm / B 2050mm) |
| Zend-afstand: | 20~70cm [27 inches] |
| Batterij: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Levensduur batterij: | Computer: Ong. 10 maanden (als de computer 1 uur per dag gebruikt is; de levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik.) Sensor:Ong. 8 maanden (wanneer de computer wordt gebruikt gedurende 1uur/dag; de levensduur van de batterij verschilt naargelang de gebruiksomstandigheden.) ※ Dit is het gemiddelde bij gebruik onder de 20 °C en bij een afstand tussen de computer en de sensor van 65 cm. |
| Afmetingen: |
57 X 34 X 15mm |
| Gewicht: | 30g |
| ※ | De door de fabriek geleverde batterij kan een kortere levensduur hebben dan hierboven gespecificeerd. |
| ※ | Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. |






