| Display superiore: | Velocità corrente | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] (per pneumatici da 27 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità media | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display centrale: | Frequenza cardiaca |
0(30) ~ 299bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza cardiaca media | 0~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza cardiaca massima | 0(30) ~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadenza | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadenza media | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadenza massima | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display inferiore: | Data | '07.01.01 ~ '99.12.31( è possibile alternare il formato di visualizzazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orologio |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorie consumate | 0~9999/10000 ~ 999999kcal (calcolo basato esclusivamente su stime) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo totale | 0 ~ 99999 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza totale | 0.0 ~ 9999.9/10000 ~ 999999 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo trascorso | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 01:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza percorsa | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza residua | 9999.90 ~ 0.00 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di giri | L-01 ~ L-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità media sul giro in tempo reale | 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo sul giro | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 1:00'00" ~ 99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza percorsa sul giro in tempo reale | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro: | Display superiore (velocità media sul giro, velocità massima sul giro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display centrale (frequenza cardiaca media sul giro, numero di giri, frequenza cardiaca massima sul giro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display inferiore (distanza percorsa sul giro, tempo sul giro, tempo intermedio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ La velocità media viene visualizzata con "E" quando il tempo trascorso supera le 100 ore o la distanza percorsa supera i 9999,99 chilometri all'ora [miglia].
※ La durata di fabbrica della batteria potrebbe essere inferiore alle specifiche di cui sopra.
※ Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






