| Partie supérieure de l'écran: | Vitesse actuelle | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] (pour 27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran: | Fréquence cardiaque actuel |
0(30) ~ 299bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence cardiaque moyen | 0~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence cardiaque maximal | 0(30) ~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence actuelle | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence moyenne | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence maximale | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran: | Date | '07.01.01 ~ '99.12.31(Le format de l'affichage peut être changé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de calories | 0~9999/10000 ~ 999999kcal (Calcul basé sur une estimation uniquement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps total | 0 ~ 99999 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance totale | 0.0 ~ 9999.9/10000 ~ 999999 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps écoulé | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 01:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance du parcour | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance restante à parcourir | 9999.90 ~ 0.00 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de tours | L-01 ~ L-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne du tour en temps réel | 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesure par tour | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 1:00'00" ~ 99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance du tour parcourue en temps réel | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour: | Partie supérieure de l'écran (vitesse moyenne par tour, vitesse maximale par tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran (fréquence cardiaque moyenne par tour, numéro du tour, fréquence cardiaque maximale par tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran (distance du tour parcourue durée du tour, temps de passage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ Lorsque la durée écoulée dépasse 100 heures ou que la distance parcourue dépasse 9999.99 km/h [mile], "E" s'affiche à la place de la vitesse moyenne.
※ La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. ※ La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






