| Vitesse actuelle: | 0.0 (4.0)~105.9 km/h ±1km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Distance totale: | 0.0~99999km [mile] |
| Distance du parcour 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distance du parcour 2: | 0.00~999.99km [mile] |
| Temps écoulé: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Vitesse moyenne: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9mph] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0 (3.0) - 65.0 mph] |
| Montre: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
|
Économie d'énergie automatique: |
Oui |
| Mode automatique: | Oui |
| Circonférence de roue: | 100cm~300cm (valeur par défaut:A:210cm / B:215cm) |
| Pile: | Pile lithium CR2032X1 |
| Durée de vie de la pile : | 3 ans |
| Dimension: | 38X54X17.5mm |
| Poids: | 28g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






