| Obere Anzeige: | Momentangeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~150.0km/h(Reifengr ö ße 27 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundendurchschnitt Geschwindigkeit: | 0.0~150.0km/h [mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzengeschwindigkeit der Trainingseinheit: | 0.0(4.0)~150.0km/h [mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige: | Aktuelle Herzfrequenz: | 0(30) ~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Herzfrequenz: | 0(30) ~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundendurchschnitt Herzfrequenz: | 0~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Herzfrequenz der Trainingseinheit: | 0(30) ~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Trittfrequenz: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Trittfrequenz: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundendurchschnitt Trittfrequenz: | 0~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Trittfrequenz pro Runde: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Trainingseinheit: | 01~99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige: | Fahrzeit: | 0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrdistanz: | 0.00~9999.99km [mile] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Countdown Distanz: | 9999.90~0.00km [mile](Einstellbereich:9999.9~0.0km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Countdown Zeit: | 99:59'00"~0:00'00"(Einstellbereich:99:59'~0:00') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervall-Zeituhr: | 99:59'59"~1:00'00" / 0:59'59"9~0:00'00"0 (Einstellbereich:99:59'59"~0:00'00" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erholungszeit: |
0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fahrzeit der Trainingseinheit: |
00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorienverbrauch: | 0~999999kcal(nur rechnungsbasierte Schätzung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhr: | 0:00'00"~23:59'59" [1:00'00"AM~12:59'59"PM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | '00.01.01 ~ '99.12.31(Das Anzeigenformat kann umgeschaltet werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundenzeit: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenzeit: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingseinheit (Mit der Echtzeitfunktion der Trainingseinheiten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige der Trainingseinheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Anzeige(Rundendurchschnitt Geschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit der Trainingseinheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige(Rundendurchschnitt Herzfrequenz, Rundenanzahl, Maximale Herzfrequenz der Trainingseinheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige(Rundenzeit, Zwischenzeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echtzeitanzeige der Trainingseinheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Anzeige(Rundendurchschnitt Geschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit der Trainingseinheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige(Rundendurchschnitt Herzfrequenz, Maximale Herzfrequenz der Trainingseinheit, Trittfrequenz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige(Fahrzeit der Trainingseinheit, Strecke der Trainingseinheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervall: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Anzeige(Momentangeschwindigkeit, Durchschnitts- Geschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige(Aktuelle Herzfrequenz, Durchschnittliche Herzfrequenz, Maximale Herzfrequenz, Aktuelle Trittfrequenz, Durchschnittliche Trittfrequenz und Maximale Trittfrequenz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige(Intervallzeit, Anzahl der Intervalle, Teilstrecke in einem Intervall und Erholungszeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichern der Daten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichert die Daten zum Zeitpunkt der Zurücksetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Die älteste Datei wird automatisch gelöscht, wenn 30 Dateien überschritten werden.) (Die älteste Datei wird gelöscht und die Daten während der Messung werden automatisch gespeichert, wenn "MEMORY FULL" angezeigt wird.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






