| Momentangeschwindigkeit : | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
| Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9km [mile] |
| Fahrdistanz: | 0.00~999.99km [mile] |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~299.9km/h [0.0 ~185.0 mph] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
| Kalorienverbrauch: | 0.0 ~9999.9 kcal (Gesch ä tzt aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit) |
| Tempopfeil: | Ja |
| Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Auto-Energiesparmodus: | Ja |
| Auto start/stop: | Ja |
| Bereich des Radumfangs: |
16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C oder 100cm~299cm (Standardeinstellung :26") |
| Batterie: | Lithiumbatterie CR2032X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Ca. 3 Jahre (Die Lebensdauer der vom Hersteller eingesetzten Batterie ist ggf. kürzer.) |
| Ma ß e: |
52.5x38x18mm |
| Gewicht: | 27g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






