| Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9/10000-99999km |
| Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km |
| Fahrdistanz 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~200.0km/h |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus : | Ja |
| Auto start/stop: | Ja |
| 2 Radumfänge speicherbar : | Ja |
| Bereich des Radumfangs : | 100mm~3999mm (Standardeinstellung:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batterie: | Lithiumbatterie CR1620X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Ca. 3 Jahr |
| Ma ß e: |
46.5 X31.0 X15.0mm |
| Gewicht: | 18g |






