| Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9/10000-999999km [mile] |
| Fahrdistanz 1: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Fahrdistanz 2: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~99:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~105.9km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Countdown Distanz: | 9999.90~0.00km [mile] |
| Temperatur: | -20~60℃ [-4~140°F] |
| Aktuelle Höhe: | -500~9000m [ -1640~29600 ft ] |
| Steigung (%): | -99% ~ +99% |
| Höhenmeter: | 0 ~ 999999 m [ ft ] |
| Gesamthöhenmeter: | 0 ~ 99999 / 100 ~ 99999 x 1000 m [ ft ] |
| Drahtloses Getriebe: | Geschwindigkeit [Digitales Funksystm] (ID-codiert) |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus : | Ja |
| Bereich des Radumfangs : | 0100mm~3999mm (Standardeinstellung:A 2096mm / B 2050mm, 2 Radumfänge speicherbar) |
| Übertragungsweg: | 20~70cm [27"] |
| Batterie: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Computer: Ca. 10 Monate (Falls der Computer 1 Stunde/Tag verwendet wird; die Lebensdauer der Batterie hängt von ihrem Einsatz ab.) Sensor:Ca. 8 Monate (Falls der Computer 1 Stunde/Tag verwendet wird; die Lebensdauer der Batterie hängt von ihrem Einsatz ab.) ※ Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte für eine Nutzung bei einer Temperatur von ca. 20 °C und einem Abstand zwischen dem Computer und dem Sensor von 65 cm. |
| Maße: |
57 X 34 X 15mm |
| Gewicht: | 30g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






