| [主要计测功能] | |
| 骑行速度: | 0.0 (4.0)~105.9 km/h |
| 累计距离 [ Odo ] : | 0.0~99999km |
| 骑行距离-1 [ Dst ] : | 0.00~999.99km |
| 骑行时间-1 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度-1 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 时刻 : | 1:00'~12:59' 或者是 0:00'~23:59' ※计测单位是「M(mile)」,12小时制、计测单位是「K(km」,24小时制 |
| 配速箭头 : | ○ |
| 省电功能: | ○ |
| 睡眠模式: | ○ |
| 自动计测模式: | ○ |
| [辅助计测功能] | |
| 骑行距离-2 [ Dst ] : | 0.00~999.99 km |
| 骑行时间-2 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度-2 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| 轮胎周长设定范围: | 100mm~3999mm (初始设定值 A:2096mm B:2050mm) |
| 速度感应器传输距离: | 约70cm以内 |
| 电源: | 码表(信号接收部): CR2032 X1 速度感应器(信号发送部): CR2032 X1 |
| 电池寿命: | 码表:约1年(1天使用1小时时) 速度感应器:累计距离 约10,000km ※经常使用背光灯会急剧缩短使用时间 |
| 尺寸: | 52.5X38.0X22.0mm |
| 重量: | 30g |
| ※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
| ※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |






