| 走行速度: | 0.0(4.0)~105.9 km/h |
| 走行時間 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 走行距離 [ Dst] : | 0.00~999.99 km |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9 km/h |
| 消費カロリー [ Cal ] : | 0 ~99999 kcal |
| CO2 削減量 [ CO2 ] : | 0.00~999,99 kg |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0~99999 km |
| 時計 : | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
| ペースアロー : | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
|
ワイヤレス: |
スピード |
| 節電機能: | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります 節電モードからさらに2週間放置すると画面にSLEEPを表示します。SLEEP表示ではMODEボタンを押すことで計測画面にもどります。 |
| オートモード: | ○(オート専用機) |
| タイヤ周長セット範囲: | 26" , 700c , 27" , 16" , 18" , 20" , 22" , 24 または タイヤ周長 100 cm~299 cm (初期値:26インチ) |
| 電源: | コンピュータ(受信部): CR2032 x1 センサー(送信部): CR2032 x1 |
| 電池寿命: |
コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)センサー:積算距離で約10,000 km |
| サイズ: | 55.5 X 35.0 X 18.5 mm |
| 重量: | 28g |







