| 走行速度: | 0.0(4.0)~105.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9 km/h |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0.0~9999.9 km / 10000 ~ 99999 km |
| 走行距離 [ Dst] : | 0.00~999.99 km |
| 時計: | 0:00'~23:59' |
| ワイヤレス: | スピード [アナログ] |
| 節電機能: | ○ |
| オートモード: | ○(オート専用機) |
| タイヤ周長範囲: | 100 cm~299 cm (初期値:205cm) |
| 電源: | コンピュータ(受信部): CR2032 x1 センサー(送信部): CR2032 x1 |
| 電池寿命: | コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)センサー:積算距離で約10,000 km |
| サイズ: | 40.0 X 55.0 X 21.0 mm |
| 重量: | 約30g |
| ※ | あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。 |
| ※ | 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。 |







