| Current speed: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Total distance: | 0.0~9999.9/10000-999999km [mile] |
| Trip distance 1: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Trip distance 2: | 0.00~9999.99km [mile] |
| Elapsed time: | 0:00'00"~99:59'59" |
| Average speed: | 0.0~105.9km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Maximum speed: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| Clock: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Countdown distance: | 9999.90~0.00km [mile] |
| Temperature: | -20~60℃ [-4~140°F] |
| Sea level altitude: | -500~9000m [ -1640~29600 ft ] |
| Slope angle (%): | -99% ~ +99% |
| Ascending altitude: | 0 ~ 999999 m [ ft ] |
| Total altitude gain: | 0 ~ 99999 / 100 ~ 99999 x 1000 m [ ft ] |
| Wireless transmission: | Speed [digital sensor, ID coded] |
| Pace arrow: | Yes |
| Auto power saving: | Yes |
| Tire size: | 0100mm~3999mm (default:A 2096mm / B 2050mm, dual tire size) |
| Transmission distance: | 20~70cm [27 inches] |
| Battery: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Battery life: | Computer: approx 10 months (1hr use per day, may vary depending on environment) Sensor:approx 8 months (1hr use per day, may vary depending on environment) ※ Average figure of being used under 20 °C temperature and at transmission distance 65 cm. |
| Dimension: |
57 X 34 X 15mm |
| Weight: | approx 30 grams |
| ※ | The factory-loaded battery life might be shorter than the specification above. |
| ※ | Design and specifications are subject to change without notice. |







