| Velocidad actual: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distancia parcial: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Velocidad media: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Consumo de calorías: | 0 ~99999 kcal |
| Compensación carbono : | 0.00~999,99 kg |
| Distancia total: | 0~99999 km [mile] |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
|
Transmisión inalámbrica : |
Velocidad [sensor análogo] |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Modo automático: | Sí |
| Diametro de rueda: | 26", 700c, 27", 16", 18", 20", 22", 24 ó 100 cm~299 cm (valor por defecto:26") |
| Batería: | Computadora: CR2032 x1 Sensor: CR2032 x1 |
| Duración de batería: |
Computadora:1 año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día ) Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles] |
| Dimensión: | 55.5 X 35.0 X 18.5 mm |
| Peso: | 28g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






