| Velocidad actual: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
| Distancia total: | 0.0~9999.9km [mile] |
| Distancia parcial: | 0.00~999.99km [mile] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocidad media: | 0.0~299.9km/h [0.0 ~185.0 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
| Consumo de calorías: | 0.0 ~9999.9 kcal (calculado a partir de los datos de la velocidad) |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Reloj: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Modo automático: | Sí |
| Diametro de rueda: |
16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C ó 100cm~299cm (valor por defecto:26") |
| Batería: | Batería litio CR2032X1 |
| Duración de batería: | 3 años (si la computadora se utiliza por 1 hora/día) |
| Dimensión: | 52.5x38x18mm |
| Peso: | 27g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






