| Pantalla de datos superior: | Velocidad actual | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] (para 27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad media | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de datos central: | Ritmo cardiaco actual |
0(30) ~ 299bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promedio ritmo cardiaco | 0~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritmo cardiaco máximo | 0(30) ~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadencia actual | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadencia media | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadencia máxima | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de datos inferior: | Fecha | '07.01.01 ~ '99.12.31(es posible modificar el formato de visualización) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reloj |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo calorías | 0~9999/10000 ~ 999999kcal (estimación basada en cálculos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo total | 0 ~ 99999 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia total | 0.0 ~ 9999.9/10000 ~ 999999 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo parcial | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 01:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia parcial | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia restante | 9999.90 ~ 0.00 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de vuelta | L-01 ~ L-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de vuelta media en tiempo real | 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo vuelta | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 1:00'00" ~ 99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de vuelto de trayecto en tiempo real | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta: | Pantalla superior (velocidad de vuelta media, velocidad de vuelta máxima) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla central (ritmo cardiaco de vuelta medio, número de vuelta, ritmo cardiaco de vuelta máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla inferior (distancia de vuelta de trayecto, tiempo de vuelta, tiempo parcial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ La velocidad media mostrará “E” cuando el tiempo transcurrido excede de 100 horas o la distancia parcial supera 9999.99 km/h [mile].
※ La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. ※ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






