| Velocidad actual: | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distancia parcial 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distancia parcial 2: |
0.00~999.99km [mile] |
| Velocidad media 1: | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| Distancia total (Odómetro): | 0~99999km [mile] |
| Cronómetro: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Reloj: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Modo sueño: | Sí |
| Automático start/stop: | Sí [automático o manual] |
| Retroiluminación: | Sí [modo Noche] |
| Odómetro programable : | Sí |
| Diametro de rueda: | 0100mm~3999mm (valor por defecto A:2096mm B:2050mm) |
| Distancia de transmisión: | 20〜70cm |
| Batería: | Computadora: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Duración de batería: | Computadora:1 año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día, without using backlight) Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles] ※ Si la luz posterior se usa con frecuencia, la duración de las pilas disminuirá en consecuencia. |
| Dimensión: | 53.5X36.0X17.5mm |
| Peso: | 26g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






