| Velocidad actual: | 0.0 (4.0) ~199.9 km/h [0.0 (3.0) ~124.9 mph] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distancia parcial: | 0.00~999.99km [mile] |
| Velocidad media: | 0.0~199.9km/h [0.0 ~124.9 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0 ~199.9 km/h [0.0 ~124.9 mph] |
| Consumo de calorías: | 0 ~99999 kcal |
| Compensación carbono : | 0.00 ~999.99 kg |
| Distancia total: | 0~99999km [mile] |
| Reloj: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
| Modo automático ahorro energía: | Sí |
| Automático start/stop: | Sí |
| Diametro de rueda: | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C ó 100cm~299cm (valor por defecto:26") |
| Batería: | Batería litio CR2032X1 |
| Duración de batería: | 3 años (si la computadora se utiliza por 1 hora/día) |
| Dimensión: | 55.5x37.5x18.5mm |
| Peso: | 28g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






