|
Funciones | |
| Velocidad actual: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Tiempo parcial: | 0:00'00" ~ 9:59'59" |
| Distancia parcial: | 0.00 ~ 999.99 km [mile] |
| Velocidad media: | 0.0 ~ 99.9 km/h [0.0 – 62.5 mph] |
| Velocidad máxima: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Tiempo estimado de llegada [ETA]: | 1:00 ~ 12:59 [ 0:00 ~ 23:59 ] |
| Reloj: | 0:00 ~ 23:59 [ 1:00 ~ 12:59 ] |
| Temperatura: | -20~60℃ [32 °F - 104 °F] |
| Flecha de ritmo: | Sí |
|
Pantalla de datos | |
| Distancia parcial: | distancia total de hoy y ayer, esta y la semana pasada, este y el mes pasado, este y el año pasado |
| Compensación carbono: | hoy y ayer, esta y la semana pasada, este y el mes pasado, este y el año pasado, compensación carbono total (150gram reducción CO2/km o g/mile) |
| Distancia total: | Hasta 9999 horas |
|
Prestaciones | |
| Transmisión inalámbrica: | Velocidad (sensor análogo) |
| Modo automático ahorro energía : | Sí |
| Modo automático: | Sí |
| Diametro de rueda: | 0100 ~ 3999mm |
| Batería: | Computadora : CR2032 x1 Sensor: CR2032 x1 |
| Duración de batería: |
Computadora:1 año (si la computadora se utiliza por 1 hora/día) Sensor:distancia total alcanza alrededor de 10,000 km [6,250 miles] |
| Dimensión / Peso: | 58.0 X 38.0 X 19.0 mm / 29g |
| ※ | La vida de la batería cargada de fabrica puede ser inferior a la indicada mas arriba. |
| ※ | El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |






