|
Measurements | |
| Huidige snelheid: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Verstreken tijd: | 0:00'00" ~ 9:59'59" |
| Ritafstand: | 0.00 ~ 999.99 km [mile] |
| Gemiddelde snelheid: | 0.0 ~ 99.9 km/h [0.0 – 62.5 mph] |
| Maximale snelheid: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Geschatte Aankomst Tijd [ETA]: | 1:00 ~ 12:59 [ 0:00 ~ 23:59 ] |
| Klok: | 0:00 ~ 23:59 [ 1:00 ~ 12:59 ] |
| Temperatuur: | -20~60℃ [32 °F - 104 °F] |
| Tempo-indicator: | Ja |
|
Data View | |
| Afstanden: | vandaag & gisteren, huidige & vorige week, huidige & vorige maand, huidig & vorig jaar, totale afstand |
| Carbon offset: | vandaag & gisteren, huidige & vorige week, huidige & vorige maand, huidig & vorig jaar totale carbon Offset (offset 150g carbon/km of 240 g/mile) |
| Totale tijd: | Tot 9999 uren |
|
Features | |
| Draadloze transmissie: | Snelheid [analoge sensor] |
| Automatische energie-spaarstand : | Ja |
| Automatische start/stop: | Ja |
| Bandenmaten: | 0100 ~ 3999mm |
| Batterij: | Computer: CR2032 x1 Sensor: CR2032 x1 |
| Levensduur batterij: |
Computer:Ongeveer 1 jaar (als de computer 1 uur per dag gebruikt is) Sensor:De eenheid Totale Afstand gaat tot 10.000km [6,250 miles] |
| Afmetingen/Gewicht: | 58.0 X 38.0 X 19.0 mm / 29g |
| ※ | De door de fabriek geleverde batterij kan een kortere levensduur hebben dan hierboven gespecificeerd. |
| ※ | Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. |






