| 上段表示: | 走行速度: | 0.0(4.0)~150.0km/h (27インチの時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均速度: | 0.0~150.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度: | 0.0(4.0)~150.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間平均速度: | 0.0~150.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間最高速度: | 0.0(4.0)~150.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中段表示: | 心拍数: | 0(30) ~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均心拍数: | 0~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大心拍数: | 0(30) ~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間平均心拍数: | 0~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間最高ケイデンス: | 0(30) ~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイデンス: | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均ケイデンス: | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高ケイデンス: | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間平均ケイデンス: | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区間最高ケイデンス: | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラップナンバー: | 01~99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下段表示: | 走行時間: | 0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離: | 0.00~9999.99km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウントダウン距離: | 9999.90~0.00km(設定:9999.9~0.0km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウントダウン時間: | 99:59'00"~0:00'00"(設定:99:59'~0:00') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターバルタイム: | 99:59'59"~1:00'00" / 0:59'59"9~0:00'00"0 (設定:99:59'59"~0:00'00" ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リカバリータイム: |
0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラップタイマー: |
00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費カロリー: | 0~999999kcal(推定計算値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時計: | 0:00'00"~23:59'59" [AM 1:00'00"~PM 12:59'59"] (12/24時間切替え可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付: | '00.01.01 ~ '99.12.31(表示順切替え可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラップタイム: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリットタイム: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラップ (リアルタイムラップ機能付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラップ表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上段表示(区間平均速度、区間最高速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中段表示(区間平均心拍数、ラップナンバー、区間最大心拍数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下段表示(ラップタイム、スプリットタイム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイムラップ表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上段表示(区間平均速度、区間最高速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中段表示(区間平均心拍数、区間最大心拍数、ケイデンス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下段表示(ラップタイマー、ラップ距離) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターバル: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上段表示(現在速度、平均速度、最高速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中段表示(現在心拍数、平均心拍数、最大心拍数、現在ケイデンス、平均ケイデンス、最高ケイデンス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下段表示(インターバルタイム、インターバル回数、インターバル間走行距離、リカバリータイム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ保存: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リセット操作時にデータ保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30ファイルを超える場合は1番古いファイルを自動的に消去) (「MEMORY FULL」が表示された場合は計測途中で自動保存し、1番古いファイルを消去) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







