| 走行速度: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0.0~9999.9/10000-99999km |
| 走行距離 [ Dst 1] : | 0.00~999.99km |
| 走行距離 [ Dst 2] : | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
| 走行時間 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~105.9km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| ケイデンス(ペダル回転数): | 0(20)~299rpm |
| 時計 : | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
| ワイヤレス: | スピード・ケイデンス [IDコード付] |
| ペースアロー : | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
| 節電機能: | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
| オートモード: | ○(オート専用機) |
| 2タイヤ周長セット: | ○ |
| タイヤ周長セット範囲: | 0100mm~3999mm (初期値:A 2096mm / B 2096mm) |
| 電源: | コンピュータ(受信部): CR2032 X1 センサー(送信部): CR2032 X1 |
| 電池寿命: |
コンピュータ:約1年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) |
| サイズ: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| 重量: | 22g |
| ※ | あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。 |
| ※ | 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。 |







