| 走行速度: | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0.0~9999.9/10000-99999km |
| 走行距離 [ Dst 1] : | 0.00~999.99km |
| 走行距離 [ Dst 2] : | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
| 走行時間 [ Tm ]: | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~200.0km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| 時計 : | 1:00'~12:59' または 0:00'~23:59' ※計測単位が「M(mile)」で12時間時計、「K(km)」では24時間時計で現在の時刻を表示 |
| ペースアロー : | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
| 節電機能: | 約1時間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
| オートモード: | ○(オート専用機) |
| 2タイヤ周長セット: | ○ |
| タイヤ周長セット範囲: | 100mm~3999mm (初期値:A 2096mm / B 2096mm) |
| 電源: | リチウム電池 CR1620X1 |
| 電池寿命: | 約3年 |
| サイズ: | 46.5 X31.0 X15.0mm |
| 重量: | 18g |







