| 走行速度: | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| 走行時間 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 走行距離-1 [ Dst ] : | 0.00~999.99km [mile] |
| 走行距離-2 [ Dst2 ] : |
0.00~999.99km [mile] |
| 平均速度-1 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0~99999km [mile] |
| ストップウォッチ : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 時計: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| ペースアロー : | ○ |
| 節電機能: | ○ |
| スリープモード: | ○ |
| オートモード: | ○ |
| バックライト : | ○ [ナイトモード] |
| 積算距離入力 : | ○ |
| タイヤ周長セット範囲: | 0100mm~3999mm (初期値 A:2096mm B:2050mm) |
| 送受信距離: | 約20〜70cmの範囲 |
| 電源: | コンピュータ: CR2032 X1個 センサー: CR2032 X1個 |
| 電池寿命: | コンピュータ:約1年(1日1時間使用した場合、使用環境により異なる) センサー: 積算距離で約10,000km [6250 mile ] ※バックライトを多用した場合は極端に短くなります |
| サイズ: | 53.5X36.0X17.5mm |
| 重量: | 26g |
| ※ | あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。 |
| ※ | 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。 |







