| [メイン計測機能] | |
| 走行速度: | 0.0 (4.0)~105.9 km/h |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0.0~99999km |
| 走行距離-1 [ Dst ] : | 0.00~999.99km |
| 走行時間-1 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度-1 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 時計 : | 1:00'~12:59' または 0:00'~23:59' ※計測単位が「M(mile)」で12時間時計、「K(km)」では24時間時計で現在の時刻を表示 |
| ペースアロー : | ○ |
| 節電機能: | ○ |
| スリープモード: | ○ |
| オートモード: | ○ |
| [サブ計測機能] | |
| 走行距離-2 [ Dst ] : | 0.00~999.99 km |
| 走行時間-2 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度-2 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| タイヤ周長セット範囲: | 100mm~3999mm (初期値 A:2096mm B:2050mm) |
| センサー応答範囲: | 約70cm以内 |
| 電源: | メインユニット: CR2032 X1個 スピードセンサー: CR2032 X1個 |
| 電池寿命: | メインユニット:約1年(バックライトを使用せず、1日1時間使用した場合) スピードセンサー: 積算距離で約10,000km ※バックライトを多用した場合は極端に短くなります |
| サイズ: | 52.5X38.0X22.0mm |
| 重量: | 30g |
| ※ | あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。 |
| ※ | 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。 |







