| 走行速度: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| 積算距離 [ Odo ] : | 0.0~9999.9/10000-999999km [mile] |
| 走行距離 [ Dst ] : | 0.00~9999.99km [mile] |
| 走行距離 2 [ Dst 2] : | 0.00~9999.99km [mile] |
| 走行時間 [ Tm ] : | 0:00'00"~99:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~105.9km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9 km/h [ 0.0(3.0)~65.0 mph ] |
| 時計 : | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
| カウントダウン距離 : | 9999.90~0.00km [mile] |
| 気温: | -20~60℃ [-4~140°F] |
| 海抜高度 : | -500~9000m [ -1640~29600 ft ] |
| 傾斜 (%) : | -99% ~ +99% |
| 登坂高度: | 0 ~ 999999 m [ ft ] |
| 累積高度: | 0 ~ 99999 / 100 ~ 99999 x 1000 m [ ft ] |
| ワイヤレス: | スピード [IDコード付] (デジタル) |
| ペースアロー : | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
| 節電機能: | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モード / 60分以降スリープ |
| タイヤ周長範囲: | 0100mm~3999mm (初期値:A 2096mm / B 2050mmの2タイヤ周長) |
| 送受信距離: | 20~70cmの範囲 |
| 電源: | コンピュータ(受信部): CR2032 X1 センサー(送信部): CR2032 X1 |
| 電池寿命: | コンピュータ:約10ヶ月(1日1時間使用時、使用環境により異なる) センサー:約8ヶ月(1日1時間使用時、使用環境により異なる) ※気温20℃でコンピュータ・センサー間65cmに取付けた時の平均値 |
| サイズ: |
57 X 34 X 15mm |
| 重量: | 30g |







