| Velocità corrente: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Tempo trascorso: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distanza percorsa: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Velocità media: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocità massima: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Consumo calorie: | 0 ~99999 kcal |
| Diminuzione di emissioni di CO2: | 0.00~999,99 kg |
| Distanza totale: | 0~99999 km [mile] |
| Orologio: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Freccia tendenza andatura : | Sì |
|
Trasmissione senza fili: |
Velocità [sensore analogico] |
| Modalità di salvataggio automatica: | Sì |
| Accensione/spegnimento automatico: | Sì |
| Campo di impostazione misure ruote: | 26", 700c, 27", 16", 18", 20", 22", 24 o 100 cm~299 cm (Esempio:26") |
| Batteria: | Computer: CR2032 x1 Sensore: CR2032 x1 |
| Autonomia: |
Computer:Circa 1 anno (1 ora d'uso al giorno) Sensore: La Distanza Totale Unitaria raggiunge circa 10.000 km [6,250 miles] |
| Dimensione: | 55.5 X 35.0 X 18.5 mm |
| Peso: | 28g |
| ※ | La durata di fabbrica della batteria potrebbe essere inferiore alle specifiche di cui sopra. |
| ※ | Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |






