| Velocità corrente: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Distanza totale: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Distanza percorsa 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distanza percorsa 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Tempo trascorso: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocità media: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocità massima: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Cadenza: | 0(20)~299rpm |
| Orologio: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Trasmissione senza fili : | Velocità/Cadenza [Sistema digitale wireless (codice ID)] |
| Freccia tendenza andatura: | Sì |
| Modalità di salvataggio automatica: | Sì |
| Accensione/spegnimento automatico: | Sì |
| Doppia dimensione ruota : | Sì |
Campo di impostazione misure ruote: |
0100mm~3999mm (Esempio:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batteria: | Computer: CR2032 X1 Sensore: CR2032 X1 |
| Autonomia: |
Computer:Circa 1 anno (1 ora d'uso al giorno, la durata della batteria varierà a seconda delle condizioni di utilizzo.)Sensore:Circa 6 mesi (1 ora d'uso al giorno, la durata della batteria varierà a seconda delle condizioni di utilizzo.) |
| Dimensione: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| Peso: | 22g |
| ※ | La durata di fabbrica della batteria potrebbe essere inferiore alle specifiche di cui sopra. |
| ※ | Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |






