| Velocità corrente: | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| Distanza totale: | 0.0~9999.9/10000-99999km |
| Distanza percorsa 1: | 0.00~999.99km |
| Distanza percorsa 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
| Tempo trascorso: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocità media: | 0.0~200.0km/h |
| Velocità massima: | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| Orologio: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Freccia tendenza andatura: | Sì |
| Modalità di salvataggio automatica: | Sì |
| Accensione/spegnimento automatico: | Sì |
| Doppia dimensione ruota: | Sì |
Campo di impostazione misure ruote: |
100mm~3999mm (Esempio:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batteria: | CR1620X1 |
| Autonomia: | Circa 3 anni |
| Dimensione: | 46.5 X31.0 X15.0mm |
| Peso : | 18g |






