| Velocità corrente: | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| Tempo trascorso: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distanza percorsa 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distanza percorsa 2: |
0.00~999.99km [mile] |
| Velocità media 1: | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Velocità massi: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| Distanza totale (Odo): | 0~99999km [mile] |
| Cronometro: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Orologio: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Freccia tendenza andatura: | Sì |
| Modalità di salvataggio automatica: | Sì |
| Modalità Sleep: | Sì |
| Accensione/spegnimento automatico: | Sì [automatico o manuale] |
| Retroilluminazione: | Sì [modalità notturna] |
| Opzione inserimento manuale ODO: | Sì |
| Campo di impostazione misure ruote: | 0100mm~3999mm (Esempio A:2096mm B:2050mm) |
| Distanza senza fili della trasmissione: | 20〜70cm |
| Batteria: | Computer: CR2032 X1 Sensore: CR2032 X1 |
| Autonomia: | Computer:Circa 1 anno (Se il computer viene usato per 1 ora al giorno con la luce posteriore spenta) Sensore:Fino al raggiungimento della Distanza totale pari a circa 10,000km [6,250 miles] ※ Se la luce posteriore viene frequentemente usata, la durata della batteria diminuirà di conseguenza. |
| Dimensione: | 53.5X36.0X17.5mm |
| Peso: | 26g |
| ※ | La durata di fabbrica della batteria potrebbe essere inferiore alle specifiche di cui sopra. |
| ※ | Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |






