| [Funzioni principali] | |
| Velocità corrente: | 0.0 (4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Distanza totale: | 0.0~99999km [mile] |
| Distanza percorsa 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Tempo trascorso 1: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocità media 1: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Velocità massi: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Orologio: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Freccia tendenza andatura: | Sì |
| Modalità di salvataggio automatica: | Sì |
| Modalità Sleep: | Sì |
| Accensione/spegnimento automatico: | Sì |
| [Funzioni secondarie] | |
| Distanza percorsa 2: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Tempo trascorso 2: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Velocità media 2: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Campo di impostazione misure ruote : | 100mm~3999mm (Esempio A:2096mm B:2050mm) |
| Distanza senza fili della trasmissione : | 70cm |
| Batteria: | Computer: CR2032 X1 Sensore: CR2032 X1 |
| Autonomia: | Computer:Circa 1 anno (Se il computer viene usato per 1 ora al giorno con la luce posteriore spenta) Sensore:Fino al raggiungimento della Distanza totale pari a circa 10,000km [6,250 miles] ※ Se la luce posteriore viene frequentemente usata, la durata della batteria diminuirà di conseguenza. |
| Dimensione: | 52.5X38.0X22.0mm |
| Peso: | 30g |
| ※ | La durata di fabbrica della batteria potrebbe essere inferiore alle specifiche di cui sopra. |
| ※ | Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |






