| Partie supérieure de l'écran : | Vitesse actuelle: | 0.0(4.0)~150.0km/h (pour 27") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne: | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne du tour: | 0.0~150.0km/h [mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse maximale par tour: | 0.0(4.0)~150.0km/h [mph] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran: | Fréquence cardiaque actuel: | 0(30) ~ 240bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence cardiaque moyen: | 0~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence cardiaque maximal: | 0(30) ~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence cardiaque moyen par tour: | 0~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence maximale par tour: | 0(30) ~ 240bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence actuelle: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence moyenne: | 0~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence maximale: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence moyenne par tour: | 0~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence maximale par tour: | 0(20)~199rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de tours: | 01~99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran : | Temps écoulé: | 0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance du parcour: | 0.00~9999.99km [mile] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance restante à parcourir: | 9999.90~0.00km [mile](limite de réglage:9999.9~0.0km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps restant: | 99:59'00"~0:00'00"(limite de réglage:99:59'~0:00') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de l'intervalle: | 99:59'59"~1:00'00" / 0:59'59"9~0:00'00"0 (limite de réglage:99:59'59"~0:00'00" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de récupération : |
0:00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durée de tour: |
00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de calories: | 0~999999kcal(Calcul basé sur une estimation uniquement ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montre: | 0:00'00"~23:59'59" [1:00'00"AM~12:59'59"PM] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | '00.01.01 ~ '99.12.31 (Le format de l'affichage peut être changé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de tour: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps partiel: | 00'00"0~0:59'59"9 / 1:00'00"~99:59'59" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de circuit (Avec la fonction de tours de circuit en temps réel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage du tour: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie supérieure de l'écran(vitesse moyenne du tour, vitesse maximale par tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran(fréquence cardiaque moyen par tour, nombre de tours, fréquence cardiaque maximal par tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran(temps du tour, temps partiel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage du tour de circuit e temps réel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie supérieure de l'écran (vitesse moyenne du tour, vitesse maximale par tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran(fréquence cardiaque moyen par tour, fréquence cardiaque maximal par tour, cadence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran(durée de tour, distance du tour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie supérieure de l'écran(vitesse actuelle, vitesse moyenne et vitesse maximale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie centrale de l'écran(fréquence cardiaque actuel, fréquence cardiaque moyen, fréquence cardiaque maximal, cadence actuelle, cadence moyenne et cadence maximale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie infé rieure de l'écran (temps de l'intervalle, nombre d'intervalles, distance parcourue dans un intervalle et temps de récuperation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauvegarde des données: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauvegarde les données au moment de la réinitialisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Le fichier le plus ancien sera automatiquement effacé au-delà de 30 fichiers.) (Le fichier le plus ancien sera effacé et les données pendant la mesure seront automatiquement sauvegardées si "MEMORY FULL" s'affiche.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






