| Vitesse actuelle: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Temps écoulé: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distance du parcour: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Vitesse moyenne: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~105.9 km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Consommation de calories: | 0 ~99999 kcal |
| Compensation des émissions de CO2: | 0.00~999,99 kg |
| Distance totale: | 0~99999 km [mile] |
| Montre: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Flèche d'allure: | Oui |
|
Transmission sans fil: |
Vitesse [capteur analogue] |
| Économie d'énergie automatique: | Oui |
| Mode automatique: | Oui |
| Circonférence de roue: | 26", 700c, 27", 16", 18", 20", 22", 24 ou 100 cm~299 cm (valeur par défaut:26") |
| Pile: | Ordinateur : CR2032 x1 Capteur : CR2032 x1 |
| Durée de vie de la pile: |
Ordinateur:1 an (si l'ordinateur est utilisé pendant 1 heure/jour) Capteur:Lorsque la distance totale atteint environ 10,000 km [6,250 miles] |
| Dimension: | 55.5 X 35.0 X 18.5 mm |
| Poids: | 28g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






