| Vitesse actuelle: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Distance totale: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Distance du parcour 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distance du parcour 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Temps écoulé: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Vitesse moyenne: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Cadence: | 0(20)~299rpm |
| Montre: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Transmission sans fil: | Vitesse/Cadence [capteur digitale, ID code] |
| Flèche d'allure : | Oui |
| Économie d'énergie automatique: | Oui |
| Mode automatique: | Oui |
| Double taille de roue: | Oui |
| Circonférence de roue: | 0100mm~3999mm (valeur par défaut:A 2096mm / B 2096mm) |
| Pile: | Ordinateur : CR2032 X1 Capteur : CR2032 X1 |
| Durée de vie de la pile : |
Ordinateur:1 an (si l'ordinateur est utilisé pendant 1 heure/jour; la durée de vie de la pile variera en fonction des conditions d'utilisation.) (si l'ordinateur est utilisé pendant 1 heure/jour; la durée de vie de la pile variera en fonction des conditions d'utilisation.) |
| Dimension: | 46.5 X31.0 X16.0mm |
| Poids: | 22g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






