| Vitesse actuelle: | 0.0(4.0)~200.0km/h [0.0(3.0) - 125.0 mph] |
| Distance totale: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Distance du parcour 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distance du parcour 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Temps écoulé: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Vitesse moyenne: | 0.0~200.0km/h [0.0 - 125.0 mph] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~200.0km/h [0.0(3.0) - 125.0 mph] |
| Cadence: | 0(20)~299rpm |
| Montre: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Flèche d'allure : | Oui |
| Économie d'énergie automatique: | Oui |
| Mode automatique: | Oui |
| Double taille de roue: | Oui |
| Circonférence de roue: | 100mm~3999mm (valeur par défaut:A 2096mm / B 2096mm) |
| Pile: | Pile lithium CR1620X1 |
| Durée de vie de la pile : | 2 ans |
| Dimension: | 46.5 X31.0 X15.0mm |
|
Poids: |
18g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






