| Vitesse actuelle: | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| Temps écoulé: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Distance du parcour 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Distance du parcour 2: |
0.00~999.99km [mile] |
| Vitesse moyenne 1: | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| Distance totale (odomètre): | 0~99999km [mile] |
| Chronomètre: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Montre: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Flèche d'allure: | Oui |
| Économie d'énergie automatique: | Oui |
| Mode sommeil: | Oui |
| Marche/Arrêt automatique: | Oui [Automatique ou manuel] |
| Rétroéclairage: | Oui [Mode Nuit] |
| Odomètre programmable: | Oui |
| Circonférence de roue: | 0100mm~3999mm (valeur par défaut A:2096mm B:2050mm) |
| Distance de transmission: | 20〜70cm |
| Pile: | Ordinateur: CR2032 X1 Capteur: CR2032 X1 |
| Durée de vie de la pile: | Ordinateur:1 an (Au cas où l'ordinateur de bord est utilisé pendant 1 heure par jour sans l'écran rétro-éclairé) Capteur:Lorsque la distance totale atteint environ 10,000 km [6,250 miles] ※ Si l'écran rétro-éclairé est utilisé frequemment, la durée de vie des batteries par consé quent diminue. |
| Dimension: | 53.5X36.0X17.5mm |
| Poids: | 26g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






