|
Écran de mesure | |
| Vitesse actuelle: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Temps écoulé: | 0:00'00" ~ 9:59'59" |
| Distance du parcour: | 0.00 ~ 999.99 km [mile] |
| Vitesse moyenne: | 0.0 ~ 99.9 km/h [0.0 – 62.5 mph] |
| Vitesse maximale: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [0.0 (3.0) – 62.5 mph] |
| Estimation de l’heure d’arrivée [ETA]: | 1:00 ~ 12:59 [ 0:00 ~ 23:59 ] |
| Montre: | 0:00 ~ 23:59 [ 1:00 ~ 12:59 ] |
| Température: | -20~60℃ [32 °F - 104 °F] |
| Flèche d'allure: | Oui |
|
Vue des données | |
| Distance du parcour: | Aujourd’hui et hier, aujourd’hui et la semaine dernière, aujourd’hui et le mois dernier, aujourd’hui et l’année dernière, distance totale |
| Compensation des émissions de CO2: | Aujourd’hui et hier, aujourd’hui et la semaine dernière, aujourd’hui et le mois dernier, aujourd’hui et l’année dernière totale de dioxyde de carbone économisé (économisé 150g carbone/km ou 240 g/mile) |
| Temps total: | Jusqu'à 9999 heures |
|
Caractéristiques | |
| Transmission sans fil: | Vitesse [capteur analogue] |
| Économie d'énergie automatique : | Oui |
| Mode automatique: | Oui |
| Circonférence de roue: | 0100 ~ 3999mm |
| Pile: | Ordinateur : CR2032 x1 Capteur : CR2032 x1 |
| Durée de vie de la pile: |
Ordinateur:1 an (si l'ordinateur est utilisé pendant 1 heure/jour)Capteur:Lorsque la distance totale atteint environ 10,000 km [6,250 miles] |
| Dimension / Poids: | 58.0 X 38.0 X 19.0 mm / 29g |
| ※ | La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation. |
| ※ | La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. |






