| Obere Anzeige: | Momentangeschwindigkeit | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] (Reifengr ö ß e 27 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitts- Geschwindigkeit | 0.0~150.0km/h [0.0 - 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 0.0(4.0)~150.0km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige: | Aktuelle Herzfrequenz |
0(30) ~ 299bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz | 0~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Herzfrequenz | 0(30) ~ 299bpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Trittfrequenz | 0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz | 0~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Trittfrequenz |
0(20)~199rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige: | Datum | '07.01.01 ~ '99.12.31(Das Anzeigenformat kann umgeschaltet werden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhr |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorienverbrauch | 0~9999/10000 ~ 999999kcal (Nur berechnete Schätzung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamte Fahrzeit | 0 ~ 99999 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkilometer | 0.0 ~ 9999.9/10000 ~ 999999 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeit | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 01:00'00"~99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrdistanz | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Countdown Distanz | 9999.90 ~ 0.00 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Trainingseinheit | L-01 ~ L-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit in der Trainingseinheit in Echtzeit | 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeituhr der Trainingseinheit | 00'00"0 ~ 59'59"9 / 1:00'00" ~ 99:59'59" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrstrecke der Trainingseinheit in Echtzeit | 0.00 ~ 9999.99 km [mile] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingseinheit: | Obere Anzeige (Durchschnittsgeschwindigkeit und Spitzengeschwindigkeit der Trainingseinheit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Anzeige (Durchschnittliche Herzfrequenz der Trainingseinheit, Nummer der Trainingseinheit, Spitzenherzfrequenz der Trainingseinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untere Anzeige (Fahrstrecke der Trainingseinheit, Zeit der Trainingseinheit, Teilzeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ Wenn die Fahrzeit 100 Stunden oder die Fahrstrecke 9999.99 km/h übersteigt, wird anstatt der Durchschnittsgeschwindigkeit “E” angezeigt.
※ Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben.
※ Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






