| Momentangeschwindigkeit : | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Gesamtkilometer: | 0.0~9999.9/10000-99999km [mile] |
| Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Fahrdistanz 2: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km [mile] |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~105.9km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Drahtloses Getriebe: | Geschwindigkeit [Analoge Sensoren] |
| Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus : | Ja |
| Auto start/stop: | Ja |
| 2 Radumfänge speicherbar : | Ja |
| Bereich des Radumfangs: | 100mm~3999mm (Standardeinstellung:A 2096mm / B 2096mm) |
| Batterie: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Batterie Lebensdauer: |
Computer:Ca. 1 Jahr (Falls der Computer 1 Stunde/Tag verwendet wird)Sensor:Bis die gefahrene Gesamtstrecke ca. 10.000 km erreicht ist. |
| Ma ß e: |
46.5 X31.0 X16.0mm |
| Gewicht: | 22g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






