| Momentangeschwindigkeit : | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Fahrdistanz 2: |
0.00~999.99km [mile] |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit 1: | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| Gesamtkilometer: | 0~99999km [mile] |
| Stoppuhr: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Uhr: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus : | Ja |
| Auto-Schlafmodus: | Ja |
| Auto start/stop: | Ja [auto oder manuell] |
| Hintergrundbeleuchtung : | Ja [Nachtmodus] |
| Kilometerstand einstellbar : | Ja |
| Bereich des Radumfangs: | 0100mm~3999mm (Standardeinstellung A:2096mm B:2050mm) |
| Übertragungsweg: | 20〜70cm |
| Batterie: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Computer:Ca. 1 Jahr (Falls der Computer 1 Stunde/Tag ohne eingeschaltete Beleuchtung verwendet wird) Sensor:Bis die gefahrene Gesamtstrecke ca. 10.000 km erreicht ist. ※ Falls die Beleuchtung häufig eingeschaltet ist, ist die Lebensdauer der Batterie dementsprechend kürzer. |
| Maße: | 53.5X36.0X17.5mm |
| Gewicht: | 26g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






