| [Hauptfunktionen] | |
| Momentangeschwindigkeit : | 0.0 (4.0)~105.9 km/h [0.0 (3.0) - 65.9 mph] |
| Gesamtkilometer: | 0.0~99999km [mile] |
| Fahrdistanz 1: | 0.00~999.99km [mile] |
| Fahrzeit 1: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit 1: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0(4.0)~105.9km/h [0.0(3.0) - 65.9 mph] |
| Uhr: | 0:00~23:59 [1:00~12:59] |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus : | Ja |
| Auto-Schlafmodus: | Ja |
| Auto start/stop: | Ja |
| [Sekund ä rfunktionen] | |
| Fahrdistanz 2: | 0.00~999.99 km [mile] |
| Fahrzeit 2: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit 2: | 0.0~105.9 km/h [0.0 - 65.9 mph] |
| Bereich des Radumfangs: | 100mm~3999mm (Standardeinstellung A:2096mm B:2050mm) |
| Übertragungsweg: | 70cm |
| Batterie: | Computer: CR2032 X1 Sensor: CR2032 X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Computer:Ca. 1 Jahr (Falls der Computer 1 Stunde/Tag ohne eingeschaltete Beleuchtung verwendet wird) Sensor:Bis die gefahrene Gesamtstrecke ca. 10.000 km erreicht ist. ※ Falls die Beleuchtung häufig eingeschaltet ist, ist die Lebensdauer der Batterie dementsprechend kürzer. |
| Maße: | 52.5X38.0X22.0mm |
| Gewicht: | 30g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






