| Momentangeschwindigkeit : | 0.0 (4.0) ~199.9 km/h [0.0 (3.0) ~124.9 mph] |
| Fahrzeit: | 0:00'00"~9:59'59" |
| Fahrdistanz: | 0.00~999.99km [mile] |
| Durchschnitts- Geschwindigkeit: | 0.0~199.9km/h [0.0 ~124.9 mph] |
| Höchstgeschwindigkeit: | 0.0 ~199.9 km/h [0.0 ~124.9 mph] |
| Kalorienverbrauch: | 0 ~99999 kcal |
| Co2 Ausstoß: | 0.00 ~999.99 kg |
| Gesamtkilometer: | 0~99999km [mile] |
| Uhr: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| Tempopfeil: | Ja |
| Auto-Energiesparmodus: | Ja |
| Auto start/stop: | Ja |
| Bereich des Radumfangs: | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C oder 100cm~299cm (Standardeinstellung :26") |
| Batterie: | Lithiumbatterie CR2032X1 |
| Batterie Lebensdauer: | Ca. 3 Jahre (Die Lebensdauer der vom Hersteller eingesetzten Batterie ist ggf. kürzer.) |
| Maße: | 55.5x37.5x18.5mm |
| Gewicht: | 28g |
| ※ | Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben. |
| ※ | Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. |






