| 骑行速度: | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| 累计距离 [ Odo ] : | 0.0~9999.9/10000-99999km |
| 骑行距离 [ Dst 1 ] : | 0.00~999.99km |
| 骑行距离 [ Dst 2 ]: | 0.00~999.99/1000.0~9999.9km |
| 骑行时间 [ Tm ]: | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~200.0km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~200.0km/h |
| 踏频(脚踏回转速): | 0(20)~299rpm |
| 时刻: | 1:00'~12:59' 或者是 0:00'~23:59' ※计测单位是「M(mile)」,12小时制、「K(km)」用24小时制显示现在时间 |
| 配速箭头 : | 显示出现在速度比平均速度是快还是慢 |
| 省电功能: | 大约1小时没有接收到信号时,会变成只显示时刻的省电模式 |
| 自动计测模式: | ○ |
| 设定2台轮胎周长: | ○ |
| 轮胎周长设定范围: | 100mm~3999mm (初始设定值:A 2096mm / B 2096mm) |
| 电源: | CR1620X1 |
| 电池寿命: | 约2年 |
| 尺寸: | 46.5 X31.0 X15.0mm |
|
重量: |
18g |
| ※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
| ※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |






