| 骑行速度 : | 0.0 ( A:4.0 / B:3.0 )~105.9 km/h [ 0.0 ( A:3.0 / B:2.0 )~65.0 mph ] |
| 骑行时间 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 骑行距离 -1 [ Dst ] : | 0.00~999.99km [mile] |
| 骑行距离 -2 [ Dst2 ] : |
0.00~999.99km [mile] |
| 平均速度-1 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h [ 0.0~65.0 mph ] |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 累计距离 [ Odo ] : | 0~99999km [mile] |
| 秒表: | 0:00'00"~9:59'59" |
| 时刻 : | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
| 配速箭头 : | 显示出现在速度比平均速度是快还是慢 |
| 省电功能 : | ○ |
| 睡眠模式: | ○ |
| 自动计测模式: | ○ |
| 背光灯 : | ○ [夜晚 模式] |
| 累计距离手动入力: | ○ |
| 轮胎周长设定范围 : | 0100mm~3999mm (初始设定值 A:2096mm B:2050mm) |
| 信号传输距离: | 约20~70cm的范围 |
| 电源 : | 码表: CR2032 X1个 速度感应器: CR2032 X1个 |
| 电池寿命 : | 码表:约 1年(1天使用1小时时 、根据使用环境而不同 ) 速度感应器: 累计距离 约 10,000km [6250 mile ] ※经常使用背光灯会急剧缩短使用时间 |
| 尺寸 : | 53.5X36.0X17.5mm |
| 重量: | 26g |
| ※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
| ※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |






