| 骑行速度: | 0.0 (4.0)~105.9 km/h ±1km/h |
| 累计距离 [ Odo ] : | 0.0~99999km |
| 骑行距离-1 [ Dst-1 ] : | 0.00~999.99km |
| 骑行距离-2 [ Dst-2 ] : | 0.00~999.99km |
| 骑行时间 [ Tm ] : | 0:00'00"~9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0~105.9 km/h |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0)~105.9km/h |
| 时刻 : | 1:00'~12:59' 或者是 0:00'~23:59' ※计测单位是「M(mile)」,12小时制、计测单位是「K(km」,24小时制 |
|
省电功能: |
按压MODE按钮和ST/STOP按钮的任何一个按钮,或开始骑行后就会返回到计测画面 |
| 自动计测模式: | ○ |
| 轮胎周长设定范围: | 100cm~300cm (初始设定值:A:210cm / B:215cm) |
| 电源: | 锂电池 CR2032X1 |
| 电池寿命: | 约3年 |
| 尺寸: | 38X54X17.5mm |
| 重量: | 28g |
| ※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
| ※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |






