|
计测画面 | |
| 骑行速度 [ SPD ]: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h |
| 骑行时间 [ TM ] : | 0:00'00" ~ 9:59'59" |
| 骑行距离 [ DST ] : | 0.00 ~ 999.99 km |
| 平均速度 [ AVS ] : | 0.0 ~ 99.9 km/h |
| 最高速度 [ MXS ] : | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h |
| 到达时间 [ ETA ] : | AM1:00 ~ PM12:59 [ 0:00 ~ 23:59 ] |
| 时刻 : | 0:00' ~ 23:59' [ 1:00' ~ 12:59' ] (可切换12/24小时) |
| 气温: | -20~60℃ |
| 配速箭头 : | 显示出现在速度比平均速度是快还是慢 |
|
确认数据 | |
| 骑行距离: | 天・ 周・ 月 ・年・累计 |
| CO2减碳量: | 天・ 周・ 月 ・年・累计 |
| 累计骑行时间: | 9999 h |
|
功能 | |
| 无线: | 速度 |
| 省电功能: | 大约10分钟没有接收到信号时,会变成只显示时刻的省电模式 |
| 自动计测模式: | 自动计测码表 |
| 轮胎周长设定范围: | 0100 ~ 3999mm |
| 电源: | 码表(信号接收部): CR2032 x1 速度感应器(信号发送部): CR2032 x1 |
| 电池寿命: |
码表:约1年(1天使用1小时时)速度感应器:累计距离 约10,000 km |
| 尺寸 / 重量: | 58.0 X 38.0 X 19.0 mm / 29g |
| ※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
| ※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |






